Description
Características
- Este accesorio tiene una carcasa de aluminio fundido a presión con disipador de calor
integrado para una máxima transferencia de calor y una larga vida del LED. - Recubrimiento en polvo de poliéster resistente a la corrosión.
- Protección contra sobretensiones de 10KV integral multinivel (6KV y 20KV son
opcionales). - Diseño compacto, conveniente para instalar y transportar.
- 3 tamaños y 10 potencias 23, 33, 47, 75, 90, 110, 120, 150, 180 y 200W.
- Opciones de dimerización/atenuación 0-10V y regulación DALI en controles
inteligentes.
Aplicaciones
Diseñado para pasajes, calles, vías primarias, vías secundarias, ejes preferenciales, vías
principales, pasarelas, parques, jardines, caminos rurales y carreteras.
Nro. de modelo | Potencias | Flujo luminoso (lm) | F P | IRC | TCC | Dimensiones
L×A×A (mm) |
|
Pallas 1 Series
|
RL031015 | 23W | 3105 | ≥0.9 | >70 | 3000K~5000K | 391×147×84 |
RL031016 | 33W | 4455 | ≥0.9 | >70 | 3000K~5000K | 391×147×84 | |
RL031020 | 47 W | 6345 | ≥0.9 | >70 | 3000K~5000K | 391×147×84 | |
Pallas 2
Series
|
RL051032 | 75 W | 10125 | ≥0.9 | >70 | 3000K~5000K | 530×210×111 |
RL051040 | 90 W | 12150 | ≥0.9 | >70 | 3000K~5000K | 530×210×111 | |
RL051048 | 110 W | 14850 | ≥0.9 | >70 | 3000K~5000K | 530×210×111 | |
Pallas 3 Series
|
RL071056 | 120 W | 16200 | ≥0.9 | >70 | 3000K~5000K | 580×290×125 |
RL071068 | 150W | 20250 | ≥0.9 | >70 | 3000K~5000K | 580×290×125 | |
RL071080 | 180 W | 24300 | ≥0.9 | >70 | 3000K~5000K | 580×290×125 | |
RL071088 | 200 W | 27000 | ≥0.9 | >70 | 3000K~5000K | 580×290×125 |
SISTEMA DE NOMENCLATURA PARA LUMINARIOS KINGSUN | ||
Modelo estándar | Opciones disponibles (Campos 1 al 8) | |
Código ejemplo | RL031015 | RL031015- 30 BK V22 3 2 1 1 2 |
Campos | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Descripción del ejemplo | Luminario de 23 Watts, 5000K, carcasa color gris, voltaje de entrada AC 120-277V, sin controlador, tipo de aislamiento Clase I, sin socket, Driver marca MOSO, protector de sobretensiones de 10kV | Luminario de 23 Watts, 3000K, carcasa color negro, voltaje de entrada 220-240VAC, con fotocelda, tipo de aislamiento Clase II, Socket NEMA de 3 pines, Driver marca INVENTRONICS, protector de sobretensiones de 20kV |
1. Temperatura de color correlativa | Espacio en blanco = 5000 +/- 300K | 30=3000 +/- 300K 40= 4000K +/- 300K |
2. Color de la carcasa | Espacio en blanco = Gris | BZ= Bronce BK=Negro WH=Blanco |
3. Tensión de entrada | Espacio en blanco = 120-277VAC | V22=AC 220-240V |
4. Control inteligente | Espacio en blanco = Sin controlador | 1=Temporizador 2=Zigbee 3=Fotocelda 4=DIM 0-10V 5=Control DALI 6=PLC |
5. Tipo de aislamiento | Espacio en blanco = Clase I | 2=Clase II |
6. Fotocelda/Socket NEMA | Espacio en blanco = Sin socket | 1=3 PINES 2=5 PINES 3=7 PINES |
7. Marca de driver | Espacio en blanco = MOSO | 1=INVENTRONICS |
8. Protector a sobretensiones | Espacio en blanco = 10kV | 1=6 kV 2=20kV |
Aplicaciones: